| Baumit | ||
| Ratio Glatt | ||
| Tencuială glet de ipsos | ||
| Produs | Mortar uscat, pe bază de ipsos, gata preparat, pentru prelucrarea mecanizată a | |
| suprafeţelor interioare | ||
| Compoziţie | Ipsos, var pentru construcţii, nisipuri fine, adaosuri | |
| Proprietăţi | Tencuială interioară cu suprafaţă gletuită | |
| Utilizare | Tencuială de ipsos pentru prelucrare cu maşina de tencuit pentru interioare, inclusiv | |
| bucătării, băi şi încăperi cu funcţiune asemănătoare şi nivel de umiditate mediu, | ||
| corespunzătoare grupelor de solicitări W1, W2 şi W3. În cazul încăperilor sau zonelor | ||
| încadrate în grupa W3 de umiditate (ex. zona de stropiri) este obligatorie realizarea | ||
| hidroizolaţiei, iar la încăperile din grupa W2 (bucătării, WC) suprafaţa se va amorsa. | ||
| Pentru încălzire prin pereţi până la o temperatură de max. 40oC. | ||
| Date tehnice | Clasificare: | B2/50/2 conform EN 13279 – 1 |
| Granulaţie max.: | 0,6 mm | |
| Rezistenţă la compresiune (28 zile): | > 2,0 N/mm2 | |
| Rezistenţă la întindere din încovoiere: | > 1,0 N/mm2 | |
| Conductivitate termică (λ): | 0,60 W/mK | |
| Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă (μ): | 10 | |
| Consum: | cca. 10,5 kg/m la grosimea de strat de 10 mm | |
| Grosimea minimă pe strat: | perete: 10 mm | |
| plafon: 8 mm | ||
| Grosime maximă pe strat: | 25 mm | |
| Densitate: | cca. 1070 kg/m3 | |
| Aceste valori sunt valabile în condiţii standard [T = (23 ± 2)°C / Umiditate relativă: (50 ± 5)%] și se referă la probe de | ||
| laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă | ||
| Categoria conform | Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase | |
| normelor chimice | se extrage din Fişa cu datele de securitate (conform regulamentului (UE) Nr. 453/2010) de pe | |
| site-ul www.baumit.com. | ||
| Termen de valabilitate | 6 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul original, | |
| nedesfăcut. | ||
| Asigurarea | Verificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 13279-1, sistem de management | |
| calităţii | al calităţii – ISO 9001 certificat. | |
| Livrare | Sac 30 kg, 1 palet=35 saci=1050 kg | |
| În vrac însilozat | ||
| Prelucrare | Stratul suport | |
| Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă | ||
| conform normelor în vigoare. | ||
| Indicaţii pentru straturile suport specifice | ||
| Acestea sunt valabile pentru ziduri construite conform normelor si cu rosturi închise | ||
| corespunzator. | ||
| Cărămidă (cu goluri / format normal) | ||
| Pentru suprafeţele puternic sau neuniform absorbante se va folosi Baumit SaugAusgleich | ||
| pentru uniformizare a absorbţiei în raport de 1:2 până la 1:3 cu apă (timp de uscare: min. 12 | ||
| ore) | ||
| Blocuri pt. zidărie pe bază de ciment | ||
| Nu este necesară pregătirea sau armarea suportului. | ||
| Fişa tehnică Baumit Ratio Glatt, la 05/2016. | 1/3 | |
Tencuiala glet/ 30 kg Baumit Ratio Glatt
39,00 lei
Tva inclus
Unitate minima de livrare 1 palet
Out of stock
Category: Tencuieli Mecanizate/Manuale
Related products
27,50 lei
34,20 lei – 49,30 lei
73,00 lei
49,25 lei – 221,25 lei
36,00 lei
35,00 lei

